可应用于小区,写字楼,工厂,学校,政府单位等各种AI安全系统场景,应用于陌生人布控,进出管理,自动考勤等多种应用场景能力
最高分辨率可达400 万像素(2048×1536)
逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿
在FULL HD 1080p 分辨率下,可以实现实时图像
采用先进的H.265/H.264 High Profile Level@4视频压缩技术, 具备高压缩比
先进的2A处理技术和3D降噪技术,确保高品质的图像效果
先进的流媒体处理技术,确保高实时性图像显示
支持最大128G SD/SDHC 卡本地存储
ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
支持PoE 供电功能
支持双码流,支持手机监控
支持双向音频输出、报警输入/出
摄像机指标 | |
主处理器 | H.265系列高性能DSP |
传感器类型 | 1/2” 200万像素逐行扫描CMOS |
电子快门速度 | 1/5秒至1/50,000秒 |
最低照度 | 彩色0.0001Lux @F1.2(ICR);黑白0.00001Lux @F1.2 (ICR) |
镜头规格 | C/CS接口 |
自动光圈 | DC驱动 |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
AI功能 | |
人脸抓拍 | 可设置人脸抓拍模式,支持离开后抓拍、实时抓拍、间隔抓拍、实时抓拍+离开后抓拍、实时抓拍+间隔抓拍功能 |
图片选取 | 智能筛选最优人脸图片,可在同一监视画面上同时检测出30个人脸 |
人脸增强模式 | 可以在强逆光环境下进行人脸识别 |
ROI设置 | 支持对人脸的感兴趣区域(ROI)设置,主码流和子码流分别可设置4/6个图像等级 |
人脸编码质量 | 可选择最好、更好、好、差、更差、最差 |
图像上传 | 支持人脸图片至人脸服务器进行比对 |
图像指标 | |
最大图像尺寸 | 1920(H)×1080(V) |
码流 | 双码流 |
帧率 | 主码流:30fps (1920×1080) 次码流: 30fps (640×480); |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度,锐度可调 |
网络功能 | |
存储功能 | 支持SD/SDHC 卡(最大128GB ) |
支持协议 | IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPoE、SMTP、Onvif V2.6 |
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,密码保护 |
浏览器 | IE(8、9、10、11),Chrome,Firefox,Safaribetc,etc |
软件开发工具 | Linux/Windows C++/C SDK |
功能接口 | |
音频输入 | 1路,MIC IN/Line IN,3.5mm音频接口 |
音频输出 | 1路,3.5mm音频接口(线性电平,阻抗:600Ω) |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
复位输入 | 1个复位按键(持续按下3秒有效) |
一般规范 | |
工作温湿度 | -40℃ ~ 60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源接口 | DC12V±10% |
最大功耗 | 2.5W |
尺寸(mm) | 150.2×77.7×55.8 |
重量(kg) | 0.51 |
技术规格仅供参考,如有更改恕不另行通知;
服务年限
本公司所销售的以上产品保证是原厂生产的合格产品,并提供三年承诺服务。
产品退换
凡购买本公司产品一周内,如需更换其它产品,在外观、包装及性能完好的情况下,可以给予更换,差额另补;
响应时间
我们提供详细的技术咨询、日常维护知识及安装指导等服务,客户响应时间为一个工作日。
售后服务
在购买日起一年内,本公司对所销售的产品因自身原因造成故障的,提供免费维修;