Hi3519A模组
型号:Hi3519A
HI3519AV100_MB板是针对海思 Hi3519AV100 媒体处理芯片开发的编解码核心板,给客户展示Hi3519AV100芯片强大的多媒体功能和丰富的外围接口
HI3519AV100_MB板是针对海思 Hi3519AV100 媒体处理芯片开发的编解码核心板,用于 给客户展示 Hi3519AV100 芯片强大的多媒体功能和丰富的外围接口,同时为客户提供 基于 Hi3519AV100 芯片的产品硬件PCBA,应用于全景拼接(最高5路)和AI产品,缩短客户产品的开发周期,降低客户的开发成本和风险。
接口编号 | 描述 |
J1 | UART0、UART2调试串口 |
J4 | Sensor输入接口1 |
J5 | Sensor输入接口2 |
J6 | Sensor输入接口3 |
J7 | 电源输入接口DC12V@1A或以上 |
J8 | 1000M 网口 |
J9 | 多功能扩展接口2(包含HDMI、USB3.0/PCIE、I2S) |
J10 | 多功能扩展接口1(包含SDIO、GPIO、USB2.0、Audio、UART*2) |
J11 | 光敏二极管或光敏传感器接口 |
J12 | 散热风扇接口 |
AI摄像机模组指标 | |||||||
主处理器 | 海思带NNIE协处理器SoC | ||||||
传感器类型 | 1/1.8” 800万像素逐行扫描CMOS | ||||||
NNIE最大算力 | 2.0tops | ||||||
电子快门速度 | 1/5秒至1/50,000秒 | ||||||
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | ||||||
镜头规格 | C/CS接口/M12 | ||||||
日夜转换模式 | 日夜转换模式 | ||||||
编码标准 | |||||||
视频编码标准 | H.265/H.264/MJPEG可选 | ||||||
编码类型 | H.265/H.264 Baseline/MainProfile/HighProfile可选 | ||||||
图像指标 | |||||||
最大图像尺寸 | 4096(H)×2160(V) | ||||||
码流 | 双码流 | ||||||
帧率 | 主码流:30fps (4096×2160);次码流: 30fps (1280×720) | ||||||
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度,锐度可调 | ||||||
网络功能 | |||||||
存储功能 | 支持SD/SDHC 卡(最大128GB ) | ||||||
智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,存储器满,存储器错 | ||||||
支持协议 | IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPoE、SMTP、Onvif V2.6 | ||||||
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,密码保护 | ||||||
浏览器 | IE(8、9、10、11) | ||||||
软件开发工具 | Linux/Windows C++/C SDK | ||||||
功能接口 | |||||||
网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | ||||||
复位输入 | 1个复位按键(持续按下3秒有效) | ||||||
一般规范 | |||||||
工作温湿度 | -40℃ ~ 60℃,湿度小于95%(无凝结) | ||||||
电源接口 | DC12V±10%,支持PoE | ||||||
最大功耗 | 5W | ||||||
尺寸(mm) | 主板50×50 | ||||||
重量(kg) | 0.2 |
产品规格如有更改,恕不另行通知;
服务年限
本公司所销售的以上产品保证是原厂生产的合格产品,并提供三年承诺服务。
产品退换
凡购买本公司产品一周内,如需更换其它产品,在外观、包装及性能完好的情况下,可以给予更换,差额另补;
响应时间
我们提供详细的技术咨询、日常维护知识及安装指导等服务,客户响应时间为一个工作日。
售后服务
在购买日起一年内,本公司对所销售的产品因自身原因造成故障的,提供免费维修;